Loading...
 
Καλάθι
Δυναμική Φαρμακαποθήκη
 
Article image
Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Johnson & Johnson
23/12/2022
Δελτία Τιμών
Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα  ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της Johnson & Johnson αλλάζει.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
BARCODE Περιγραφή Χονδρική Τιμή
2801927401011 NICORETTE CLASSIC  GUM 105 2MG 15,05
2801927421019 NICORETTE GUM 30 FRESH FRUIT 2MG 4,45
2801927422023 NICORETTE GUM 105 FRESH FRUIT 4MG 15,05
2801927421026 NICORETTE GUM 105 FRESH FRUIT 2MG 15,05
2801927423020 NICORETTE GUM 105 ICEMINT 2MG 15,05
2801927423013 NICORETTE GUM 30 ICEMINT 2MG 4,45
2801927424027 NICORETTE GUM 105 ICEMINT 4MG 15,05
2801927420012 NICORETTE CLEAR PATCH 7TTS 25MG (1ο ΒΗΜΑ) 12,55
2801927419016 NICORETTE CLEAR PATCH 7TTS 15MG (2ο ΒΗΜΑ) 12,55
2801927418019 NICORETTE CLEAR PATCH 7TTS 10MG (3o ΒΗΜΑ ) 12,55

Δείτε εδώ πως μπορείτε να ενημερώσετε τις χονδρικές τιμές των ΜΗΣΥΦΑ στο Farmakon
Developed by LogicOne