
Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. GLAXO-OTC
24/07/2022
Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της GLAXO-OTC αλλάζει.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική |
2801891518036 | PANADOL ADVANCE 24TABL 500MG ΝΕΟ | 1,82 |
2800414802010 | ALUDROX 60CHW.TAB (233+83,46)MG | 2,99 |
2802068203021 | PANADOL EXTRA 12TABL (500+65)MG ΝΕΟ | 1,98 |
2802068203052 | PANADOL EXTRA 24TABL (500+65)MG ΝΕΟ | 3,37 |
2802068202024 | PANADOL EXTRA EFFERV 16TABL | 2,71 |
2802596701075 | PANADOL COLD & FLU 18TABL | 3,88 |
2800055309015 | OTRIVIN PRES FREE SPRAY 0,1% 10ML ADULT | 4,8 |
2800055310011 | OTRIVIN MENTHOL PF NAS.SP 10ML NEO | 4,8 |
2800055313012 | OTRIVIN DROPS 0,05% ENFANT 10ML | 3,16 |
2800055314019 | OTRIVIN DROPS 0,1% ADULT 10ML | 3,16 |
2800055308018 | OTRIVIN PRES FREE SPRAY 0,05% 10ML KIDS NEO | 4,8 |
2800055315016 | OTRIVIN SPRAY 0,1% 10ML | 3,16 |
2802825001013 | OTRIVIN ADVANCE 10ML | 4,8 |
2801233605011 | SINECOD SIROP 1,5mg/ml 200ml | 5,16 |
2803214701064 | VOLTAROL EMULGEL 1,16% 100G ΜΠΛΕ ΚΑΠΑΚΙ | 5,54 |
2803214702061 | VOLTAROL FORTE 2,32% 100G (ΝΕΟ ΚΑΠΑΚΙ) | 8,15 |
2803214701071 | VOLTAROL EMULGEL 1,16% 150G ΜΠΛΕ ΚΑΠΑΚΙ | 6,66 |
2802234102011 | PREPARATION-H OINT 25G | 3,24 |
Δείτε εδώ πως μπορείτε να ενημερώσετε τις χονδρικές τιμές των ΜΗΣΥΦΑ στο Farmakon
