
Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. GSK
10/03/2021
Από 10/03/2021 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της GSK αλλάζουν.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Barcode | Περιγραφή Προϊόντος | XT |
2802068202024 | PANADOL EXTRA EFFERV 16TABL | 2,63 |
2802596701075 | PANADOL COLD & FLU 18TABL | 3,66 |
2800055309015 | OTRIVIN PRES FREE SPRAY 0,1% 10ML ADULT | 4,2 |
2800055310011 | OTRIVIN MENTHOL PF NAS.SP 10ML NEO | 4,44 |
2800055313012 | OTRIVIN DROPS 0,05% ENFANT 10ML | 2,48 |
2800055314019 | OTRIVIN DROPS 0,1% ADULT 10ML | 2,79 |
2800055315016 | OTRIVIN SPRAY 0,1% 10ML | 2,79 |
2802825001013 | OTRIVIN ADVANCE 10ML | 4,44 |
2801233605011 | SINECOD SIROP 1,5mg/ml 200ml | 4,73 |
2802264301019 | COMTREX COLD 24TABL | 2,98 |
2801880203028 | ZOVIRAX CREAM 2GR | 3,69 |
2800228301013 | FENISTIL GEL 30G | 3,68 |
2800228308029 | FENISTIL ROLL ON | 3,85 |
2803214702047 | VOLTAROL FORTE 2,32% 100G | 7,99 |
2803214701071 | VOLTAROL EMULGEL 1,16% 150G | 6,28 |
2802040605010 | LAMISIL SPRAY 30ML | 7,69 |
2802040606024 | LAMISIL GEL 15 GR 1% | 3,86 |
2802040603030 | LAMISIL CREAM 15GR 1% | 3,06 |
