
Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. JOHNSON & JOHNSON
01/11/2022
Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της JOHNSON & JOHNSON αλλάζει.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
BARCODE | Περιγραφή | Χονδρική Τιμή |
2800919303012 | DAKTARIN CREAM 30G 2% | 3,98 |
2800919306013 | DAKTARIN POWDER 20G 2% | 3,46 |
2800919307010 | DAKTARIN TINCT. 30ML 2% | 3,81 |
2801462901014 | HEXALEN LIQUID 200ML | 6,5 |
2801255106015 | IMODIUM 6CAPS 2MG | 3,15 |
2802046902014 | LIVOSTIN EYE DROPS 4ML | 6,22 |
2802046901017 | LIVOSTIN NASAL SPRAY | 6,22 |
2801255104035 | IMODIUM INSTANT 6TABL 2MG | 3,84 |
2801255108033 | IMODIUM INSTANT 6TABL 2MG | 3,84 |
2802834101025 | VISPRING EY.DROP.SOL. 0,05% 15ML ΝΕΟ | 4,51 |
2800919312014 | DAKTARIN SPRAY POWDER 100G 2% | 7,69 |
